Tingkat Provinsi
32
Mahasiswa
Tingkat Nasional
412
Mahasiswa
Tingkat Internasional
39
Mahasiswa
Data Prestasi Mahasiswa Universitas Tidar
2022
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 3 mahasiswa | 30 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 mahasiswa | 103 mahasiswa | – |
Fakultas Teknik | – | 56 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 mahasiswa | 7 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Fakultas Pertanian | – | 18 mahasiswa | 2 mahasiswa |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 9 mahasiswa | 214 mahasiswa | 13 mahasiswa |
2023
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 7 mahasiswa | 101 mahasiswa | 6 mahasiswa |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 mahasiswa | 163 mahasiswa | 4 mahasiswa |
Fakultas Teknik | – | 42 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | – | 57 mahasiswa | 6 mahasiswa |
Fakultas Pertanian | 1 mahasiswa | 23 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 13 mahasiswa | 386 mahasiswa | 24 mahasiswa |
2024
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 8 mahasiswa | 108 mahasiswa | 15 mahasiswa |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 10 mahasiswa | 86 mahasiswa | 10 mahasiswa |
Fakultas Teknik | 6 mahasiswa | 127 mahasiswa | 4 mahasiswa |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 6 mahasiswa | 40 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Fakultas Pertanian | 2 mahasiswa | 51 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 32 mahasiswa | 412 mahasiswa | 39 mahasiswa |