Tingkat Provinsi
5
Mahasiswa
Tingkat Nasional
81
Mahasiswa
Tingkat Internasional
6
Mahasiswa
Data Prestasi Mahasiswa Universitas Tidar
2022
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 3 mahasiswa | 30 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 mahasiswa | 103 mahasiswa | – |
Fakultas Teknik | – | 56 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 mahasiswa | 7 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Fakultas Pertanian | – | 18 mahasiswa | 2 mahasiswa |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 9 mahasiswa | 214 mahasiswa | 13 mahasiswa |
2023
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 7 mahasiswa | 101 mahasiswa | 6 mahasiswa |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 5 mahasiswa | 163 mahasiswa | 4 mahasiswa |
Fakultas Teknik | – | 42 mahasiswa | 5 mahasiswa |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | – | 57 mahasiswa | 6 mahasiswa |
Fakultas Pertanian | 1 mahasiswa | 23 mahasiswa | 3 mahasiswa |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 13 mahasiswa | 386 mahasiswa | 24 mahasiswa |
2024
Fakultas | Tingkat Provinsi | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional |
---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi | 0 | 26 | 3 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 0 | 13 | 0 |
Fakultas Teknik | 2 | 17 | 2 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3 | 15 | 0 |
Fakultas Pertanian | 0 | 10 | 1 |
Total Mahasiswa Berprestasi Universitas Tidar | 5 | 81 | 6 |